Science.Night.2005: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Karin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
Autor/in: Alfred Nussbaumer<br /> | Autor/in: Alfred Nussbaumer<br /> | ||
Schultyp:Gymnasium und | Schultyp:Gymnasium und ORG <br /> | ||
Fach/Fächer: Mathematik, Physik, Biologie, Informatik <br/> | Fach/Fächer: Mathematik, Physik, Biologie, Informatik <br/> | ||
Schulstufe/n: 9. bis 10. Schulstufe<br /> | Schulstufe/n: 9. bis 10. Schulstufe<br /> | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[http://www.gymmelk.ac.at/scn/ Science.Night.Project] | [http://www.gymmelk.ac.at/scn/ Science.Night.Project] | ||
[[Category:Fonds S4]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Interaktion Lehrer/innen Schüler/innen]] [[Category:Linktipp | [[Category:Fonds S4]] [[Category:Neue Medien]] [[Category:Interaktion Schüler/innen]] [[Category:Interaktion Lehrer/innen Schüler/innen]] [[Category:Linktipp]] [[Category:Teamarbeit Schüler/innen]] [[Category:Informationstechnologie]] [[Category:Selbstständiges Lernen]] [[Category:Lernprozesse]] [[Category:Projektablauf]] [[Category:IKT]] [[Category:Präsentation]] [[Category:Gruppenarbeit]] [[Category:Gender]] [[Category:OpenOffice]] [[Category:StarOffice]] [[Category:Flash]] [[Category:Unterrichtsplanung]] [[Category:Präsentationsfähigkeit]] [[Category:Experiment]] [[Category: Science.Night.]] [[Category:Präsentationsvorbereitung]] | ||
[[Category:Projektunterricht]] [[Category:Kommunikationsfähigkeit]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Projektdokumentation]] | [[Category:Projektunterricht]] [[Category:Kommunikationsfähigkeit]] [[Category:Leistungsbeurteilung]] [[Category:Projektdokumentation]] [[Category:Reflexion Lehrer/innen]] | ||
[[Category:Internet]] [[Category:Medienmix]] [[Category:Audiovisuelle Medien]] [[Category:CASSY]] [[Category: Physlets]] | [[Category:Internet]] [[Category:Medienmix]] [[Category:Audiovisuelle Medien]] [[Category:CASSY]] [[Category: Physlets]] | ||
[[Category:Verbesserungsvorschläge]] [[Category:Exursion]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] | [[Category:Verbesserungsvorschläge]] [[Category:Exursion]] [[Category:Motivation Schüler/innen]] [[Category:Befragung Schüler/innen]] | ||
[[Category:Sekundarstufe II]] [[Category:Gymnasium]] [[Category: | [[Category:Sekundarstufe II]] [[Category:Gymnasium]] [[Category:ORG]] [[Category:Mathematik]][[Category:Physik]] [[Category:Biologie]] [[Category:Informatik]] [[Category:9. Schulstufe]] [[Category: 10. Schulstufe]][[Category:2004/05]] |
Version vom 23. September 2007, 08:11 Uhr
Wie stellen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ihr physikalisches Wissen dar? Sind Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in der Lage, den Lernprozess mit Hilfe moderner Informationstechnologien zu unterstützen? Wie interagieren Schülerinnen und Schüler im Unterricht oder bei Projektarbeiten untereinander bzw. mit der Lehrperson? Kann diese Interaktion durch moderne Informationstechnologien stattfinden? Wenn ja – welche Informationseinrichtungen sind dafür geeignet?
Ausgehend von der Idee, Schülerinnen und Schüler ihr Wissen aus den naturwissenschaftlichen Fächern Chemie, Biologie und Physik außerhalb des Klassenverbandes vor einem ausgewählten Publikum präsentieren zu lassen, entstand ein Projekt, das sich über ein ganzes Schuljahr erstreckte: Das Science.Night.Project 2005.
Autor/in: Alfred Nussbaumer
Schultyp:Gymnasium und ORG
Fach/Fächer: Mathematik, Physik, Biologie, Informatik
Schulstufe/n: 9. bis 10. Schulstufe
Dateien:
Kurzfassung,
Langfassung
Links:
Science.Night.Project
- Fonds S4
- Neue Medien
- Interaktion Schüler/innen
- Interaktion Lehrer/innen Schüler/innen
- Linktipp
- Teamarbeit Schüler/innen
- Informationstechnologie
- Selbstständiges Lernen
- Lernprozesse
- Projektablauf
- IKT
- Präsentation
- Gruppenarbeit
- Gender
- OpenOffice
- StarOffice
- Flash
- Unterrichtsplanung
- Präsentationsfähigkeit
- Experiment
- Science.Night.
- Präsentationsvorbereitung
- Projektunterricht
- Kommunikationsfähigkeit
- Leistungsbeurteilung
- Projektdokumentation
- Reflexion Lehrer/innen
- Internet
- Medienmix
- Audiovisuelle Medien
- CASSY
- Physlets
- Verbesserungsvorschläge
- Exursion
- Motivation Schüler/innen
- Befragung Schüler/innen
- Sekundarstufe II
- Gymnasium
- ORG
- Mathematik
- Physik
- Biologie
- Informatik
- 9. Schulstufe
- 10. Schulstufe
- 2004/05